bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 2.647 | 487 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 26.804 | 8.872 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 251 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 8.977 | 4.804 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 3.064 | 16.778 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 38 | 477 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 6.375 | 8.960 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 878 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 2.686 | 2.014 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.238 | 6.688 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 51.769 | 21.577 |
0.5 Treasury | 283 | 3.684 |
0.61 OZB Woningen | 862 | 11.065 |
0.62 OZB Niet woningen | 273 | 9.516 |
0.63 Parkeerbelasting | 165 | 2.191 |
0.64 Belastingen overig | 43 | 236 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 95.371 |
0.8 Overige baten en lasten | 128 | 1.327 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 31 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.599 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.718 | 346 |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.663 | 1.529 |
2.2 Parkeren | 570 | 353 |
2.5 Openbaar vervoer | 132 | 62 |
3.1 Economische ontwikkeling | 384 | 60 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 53 | 138 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 569 | 639 |
3.4 Economische promotie | 903 | 179 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 118 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.901 | 1.331 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.337 | 876 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.303 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.963 | 1.838 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.821 | 0 |
5.4 Musea | 1.206 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 159 | 0 |
5.6 Media | 2.138 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 9.379 | 320 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.594 | 796 |
6.2 Wijkteams | 3.951 | 56 |
6.3 Inkomensregelingen | 21.632 | 19.720 |
6.4 Begeleide participatie | 1.992 | -10 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.203 | 73 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.927 | 29 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.099 | 1.555 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 11.421 | 42 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 252 | 107 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.227 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 2.671 | 0 |
7.2 Riolering | 7.523 | 8.405 |
7.3 Afval | 7.477 | 10.401 |
7.4 Milieubeheer | 1.325 | 202 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.319 | 4.169 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.368 | 2.339 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.045 | 5.818 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.722 | 2.683 |
Totaal-generaal taakvelden | 258.926 | 258.353 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.