bedrag x € 1.000 | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 1. nog te betalen bedragen | 8.843 | 9.507 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 2. loonheffing/pensioenbijdragen | 4.024 | 2.822 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 3. te betalen btw | 1.435 | 533 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 4. individueel keuzebudget | 0 | 1.960 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 5. overig | 90 | 3.179 |
Overige vooruitontvangen bedragen: 1. leefbaarheidsbudget wijkplatforms | 82 | 159 |
Overige vooruitontvangen bedragen: 2. vooruitontvangsten Vastgoed | -33 | -4 |
Overige vooruitontvangen bedragen: 3. facilitaire projecten grondexploitatie | 1.969 | 2.403 |
Overige vooruitontvangen bedragen: 4. overig | 3.001 | 705 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 3.741 | 3.906 |
Overlopende passiva | 23.152 | 25.170 |
opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar
1 - nog te betalen bedragen
Dit betreft uitgaven voor een activiteit in dit verslagjaar waar nog geen nota voor is ontvangen per balansdatum 31 december, maar waar wel een verplichting voor is aangegaan. Ongeveer de helft van dit bedrag heeft betrekking op facturen voor jeugdhulp.
4 – individueel keuzebudget
De verplichting ultimo 2016 op basis van het vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016 bedroeg € 1.960.000. Deze is in mei 2017 afgewikkeld.
5 - overig
In 2012 is de gehele grondaankoop Carmenlaan afgewikkeld en is de grond juridisch eigendom van de gemeente. Financieel wordt het echter in meerdere tranches afgerekend. Deze verplichting van € 2,6 miljoen is in 2017 afgewikkeld.
overige vooruitontvangen bedragen
1 - leefbaarheidsbudget wijkplatforms
Sinds 2011 vindt de verantwoording van het leefbaarheidsbudget Wijkplatforms plaats via de exploitatie van de gemeente.
3 – facilitaire projecten grondexploitatie, vooruitvangen
Het gaat hier om facilitaire grondexploitatieprojecten waarbij de gemeente bedragen heeft ontvangen die hoger zijn dan de tot heden gemaakte kosten.
bedrag x € 1.000 | Saldo 1januari | Toevoegingen | Uitgegeven bedragen | Saldo 31december |
---|---|---|---|---|
BBZ 2016 | 89 | 2 | 89 | 2 |
BBZ 2017 | 0 | 55 | 55 | |
WSW taakstelling 2014 2,65 fte | 30 | 30 | 0 | |
Algemene uitkering 2016 | 2.075 | -2.075 | 0 | |
OZB capaciteit 2014 | 245 | 245 | 0 | |
beveiliging Joodse instellingen | 19 | 25 | 44 | |
vooruitontvangen gelden Rijk | 2.458 | -1.993 | 364 | 101 |
ISV 3 | 278 | 195 | 83 | |
Regiobudget zorg & welzijn | 23 | 23 | ||
Regiobudget zorg & welzijn (2016) | 175 | 175 | 0 | |
Regiobudget zorg & welzijn (2017) | 0 | 24 | 24 | |
Subsidie sanering woningen | 210 | 10 | 200 | |
ondersteuning structuur energieakkoord VNG | 145 | 145 | ||
Burgernet | 63 | -14 | 49 | |
RMC en VSV | 553 | 138 | 374 | 317 |
Kasfunctie EZ agenda | 0 | 28 | 28 | |
Amity | 0 | 2.750 | 2.750 | |
Top 400/600 en TopX-verwerking | 0 | 20 | 20 | |
vooruitontvangen gelden overheden | 1.448 | 2.946 | 754 | 3.640 |
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 3.906 | 953 | 1.118 | 3.741 |
van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
Algemene uitkering 2016 + OZB capaciteit 2014
De balansposten die betrekking hebben op de algemene uitkering staan ingaande 2017 verantwoord onder "overige vooruitontvangen bedragen: 4 overig".