Herrubricering balans
In 2017 is door herrubricering de balanspost "Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer" opgenomen onder de balanspost "Overige langlopende leningen". Het betreft hier de startersleningen en waarborgsommen voor een saldo per 31 december 2016 van € 4,962 miljoen.
Balans
Op hoofdcategorieën ziet de balans van de gemeente er als volgt uit (bedrag x € 1.000):
ACTIVA | PASSIVA | ||
Immateriële activa | 973 | Algemene reserve | 58.658 |
Materiele activa | 199.205 | Rekeningresultaat | -573 |
Financiële activa | 22.080 | Bestemmingsreserves | 141.478 |
Voorraden incl. bouwgronden | 206 | Voorzieningen | 21.331 |
Uitzettingen < 1 jaar | 89.940 | Langlopende leningen | 77.985 |
Liquide middelen | 1.138 | Kortlopende schulden | 5.694 |
Overlopende activa | 14.182 | Overlopende passiva | 23.152 |
327.724 | 327.724 | ||
Materiële en financiële bezittingen | Eigen vermogen | 61% | |
Schulden | 39% |
De bedragen aan de linkerzijde van de balans (groene kader) bestaan uit de bezittingen van de gemeente zoals gebouwen (materiële activa), voorraden bouwgrond en uitgeleend geld.
Op de rechterzijde staat hoe het bezit is gefinancierd. Voor 39% betreft dit geleend geld (2016: 40%). Dit is inclusief de post voorzieningen die niet door iedereen als schuld wordt geclassificeerd. Ten opzichte van 2016 betekent dit dat minder is gefinancierd met geleend geld.
Gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen zijn per 31 december 2017 € 600 miljoen (31 december 2016: € 665 miljoen). Dit betreft:
# waarborg maatschappelijk vastgoed (€ 0,2 miljoen);
# waarborg woningen (€ 4,7 miljoen);
# Nationale Hypotheek Garantie (€ 214 miljoen);
# Waarborgfonds Sociale Woningbouw (€ 381 miljoen)
bedrag x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 973 | 629 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 973 | 629 |
Materiële vaste activa | 199.205 | 200.412 |
Investeringen met een economisch nut | 118.113 | 118.908 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 79.642 | 81.504 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 1.450 | 0 |
Financiele activa | 22.080 | 21.730 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 7.693 | 7.693 |
Overige langlopende leningen | 14.388 | 14.038 |
Totaal Vaste Activa | 222.258 | 222.771 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | 206 | -1.575 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -154 | -1.923 |
Gereed product en handelsgoederen | 360 | 348 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 89.940 | 88.091 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.032 | 752 |
Overige vorderingen | 5.881 | 5.195 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 82.027 | 82.144 |
Liquide middelen | 1.138 | 1.727 |
Kas- en banksaldi | 1.138 | 1.727 |
Overlopende activa | 14.182 | 13.849 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 898 | 621 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 13.284 | 13.227 |
Totaal Vlottende Activa | 105.465 | 102.092 |
TOTAAL ACTIVA | 327.724 | 324.863 |
In de balans 2017 heeft een herrubricering plaatsgevonden van de balanspost "overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer" naar "overige langlopende leningen". De balanspositie per 31 december 2016 is voor de vergelijking eveneens aangepast.
bedrag x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 199.562 | 194.140 |
Algemene Reserve | 58.658 | 43.514 |
Bestemmingsreserves | 141.478 | 135.482 |
Resultaat | -573 | 15.143 |
Voorzieningen | 21.331 | 21.076 |
Voorzieningen | 21.331 | 21.076 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 77.985 | 80.195 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 77.875 | 80.125 |
Waarborgsommen | 110 | 70 |
Totaal Vaste passiva | 298.878 | 295.411 |
Vlottende Passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.694 | 4.283 |
Overige schulden | 5.694 | 4.283 |
Overlopende passiva | 23.152 | 25.170 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 14.392 | 18.002 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 3.741 | 3.906 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 5.020 | 3.262 |
Totaal Vlottende Passiva | 28.846 | 29.452 |
TOTAAL PASSIVA | 327.724 | 324.863 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2017 staat de gemeente garant voor € 600 miljoen.