bedrag x € 1.000 | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds | 9.903 | 10.480 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. vooruitbetaalde kosten | 172 | 1.231 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen bedragen | 3.029 | 1.157 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. te verhalen kosten facilitaire projecten | 87 | 87 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 6. overige overlopende activa | 93 | 272 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 898 | 621 |
Overlopende activa | 14.182 | 13.849 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
1 en 6 nog te ontvangen btw-compensatiefonds/overig
De belangrijkste vordering die onder overlopende activa is opgenomen betreft te verrekenen btw met het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag wordt op 1 juli volgend op het verslagjaar uitbetaald.
3 en 4 vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen
Transitoria zijn kosten welke toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Aan de activazijde kunnen deze overlopende posten vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen betreffen.
5 facilitaire projecten: nog te verhalen kosten
Het betreft hier kosten faciliterend grondbeleid die verhaald kunnen worden op derden en waarbij nog geen overeenkomst is getekend.
bedrag x € 1.000 | Saldo 1januari | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31december |
---|---|---|---|---|
OZB Capaciteit 2015 | 588 | 0 | 588 | 0 |
Project Schiphol-Amsterdam-Almere | 0 | 300 | 300 | |
RWS informatiecentrum inzicht | 0 | 274 | 274 | |
RWS Fietsbrug A9 | 0 | 74 | 74 | |
BZK Bommenregeling zwembad Poeloever | 0 | 5 | 5 | |
Soza: BBZ nog te ontvangen declaratie 2015 | 9 | 9 | 0 | |
nog te ontvangen gelden Rijk | 597 | 653 | 597 | 653 |
Energiebeleid 2013-2016 | 24 | 24 | 0 | |
Vervoersregio: informatiecentrum inzicht | 0 | 150 | 150 | |
Provincie Noord-Holland sloop Amsteldijk Noord 1a | 0 | 95 | 95 | |
nog te ontvangen gelden andere overheden | 24 | 245 | 24 | 245 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 621 | 898 | 621 | 898 |
van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen
OZB capaciteit 2015
De balansposten die betrekking hebben op de algemene uitkering staan ingaande 2017 verantwoord aan de passivazijde onder "overige vooruitontvangen bedragen: 4 overig".