Basisset beleidsmatige indicatoren
Een werkgroep van VNG/KING heeft een basisset van circa 50 indicatoren voor de gemeenten opgesteld. Naast opname in de begroting en verantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl.
De voorgeschreven indicatoren staan vermeld op de diverse programma's.
Financieel
omschrijving | rekening 2016 | rekening 2017 | ||
totaal | per | totaal | per | |
inwoners per 1 januari 2017 resp. 2018 | 89.321 | 89.904 | ||
bruto rekeningresultaat (- is rekeningtekort) | 15.143 | 169 | -573 | -6 |
totale lasten gemeenterekening | 244.719 | 2.740 | 258.926 | 2.880 |
algemene uitkering / gemeentefonds | 99.257 | 1.111 | 95.371 | 1.061 |
onroerende zaakbelastingen (OZB) | 19.546 | 219 | 20.242 | 225 |
eigen vermogen | 194.140 | 2.174 | 199.562 | 2.220 |
langlopende schulden | 80.195 | 898 | 77.985 | 867 |
Bestuurlijke structuur
raadsleden | wethouders | |
VVD | 9 | 1 |
D66 | 8 | 1 |
GroenLinks | 4 | |
BBA | 4 | 1 |
SP | 3 | |
PvdA | 3 | 1 |
CDA | 3 | |
OCA | 2 | |
ChristenUnie | 1 | |
Totaal | 37 | 4 |