bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31december | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG (lening tm 15-12-50) | 4,2000 | 20.000 | 17.000 | 0 | 500 | 16.500 | 713 |
BNG (lening tm 15-12-51) | 4,4000 | 20.000 | 17.500 | 0 | 500 | 17.000 | 769 |
BNG (lening tm 15-12-52) | 4,5000 | 25.000 | 22.500 | 0 | 625 | 21.875 | 1.011 |
BNG (lening tm 15-12-53) | 4,6500 | 25.000 | 23.125 | 0 | 625 | 22.500 | 1.074 |
Onderhandse leningen | 90.000 | 80.125 | 0 | 2.250 | 77.875 | 3.567 |
Amstelveen heeft een lening van in totaal € 90 miljoen aangetrokken met een looptijd van 40 jaar. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).
waarborgsommen
Het saldo van € 110.000 betreft vooral in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post (kleine) bedragen voor bijvoorbeeld uit te keren planschade en enkele maanden betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden.