Verbonden partij (bedrag x € 1.000) | Budget 2017 | Bijdrage 2017 | Resultaat 2016 | Eigen Vermogen 1-1-2016 | Eigen Vermogen 1-1-2017 | Vreemd Vermogen 1-1-2016 | Vreemd Vermogen 1-1-2017 | Vertegen-woordi-ging (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gemeenschappelijke regelingen: | ||||||||
1. Vervoerregio Amsterdam | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
2. Amstelland-Meerlanden overleg | 78 | 64 | 9 | 23 | 32 | 0 | 0 | DB en AB |
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 4.693 | 4.807 | 378 | 13.589 | 15.036 | 57.572 | 44.114 | DB en AB |
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland | 2.740 | 2.814 | 82 | 807 | 789 | 581 | 586 | DB en AB |
5. GGD Amsterdam-Amstelland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
6. Groengebied Amstelland | 362 | 356 | 252 | 3.045 | 3.297 | 463 | 404 | DB en AB |
7. Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie | naar afname | naar afname | 515 | 7.165 | 7.539 | 1.508 | 1.949 | DB en AB |
8. Ombudsman Metropool Amsterdam | 25 | 25 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
9. Gemeentebelastingen Amstelland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
10. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | DB en AB |
11. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 141 | 146 | 156 | 3.391 | 4.985 | 14.004 | 16.662 | DB en AB |
B. Overige verbonden partijen: | ||||||||
1. Eneco Groep | 0 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | 2.821.000 | n.v.t. | 1.720.000 | |
2. Stedin Groep | 0 | 0 | 105.000 | n.v.t. | 2.455.000 | n.v.t. | 3.118.000 | |
3. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 0 | 0 | 369.000 | 4.163.000 | 4.486.000 | 145.348.000 | 149.514.000 | |
(*) DB= Dagelijks Bestuur en AB= Algemeen Bestuur |
Hierna wordt geïnventariseerd met welke partijen Amstelveen verbonden is. Van alle verbonden partijen is informatie opgenomen over de vestigingsplaats en de doelstelling. Bij het opmaken van de rekening zijn de resultaten van verbonden partijen over het verslagjaar veelal nog niet bekend. De meest recente financiële gegevens komen uit de jaarrekening 2016 van de verbonden partij.