bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk |
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 117 | 117 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||
Amstelwijs*** | Bovenschoolse voltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs. | 110 | 73 |
Onderwijsgroep Amstelland*** | Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers | De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs. | 66 | 202 |
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 40 | 21 |
OnderwijsAdvies | Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 103 | 82 |
Ons Tweede Thuis | Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 96 | 25 |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs*** | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 420 | 379 |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'.*** | Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen. | Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid. | 70 | 0 |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Stichting Opvang Anders, Wolkewietje | Peuterarrangementen en kindplaatsen vve | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 0 | 440 |
5.1 Sportbeleid en activering | ||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Verlaagde contributie voor jeugdleden. | brede sportdeelname Amstelveense jeugd. | 29 | 27 |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 14 | 15 |
Stichting Amstelveens Sportbedrijf | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 522 | 522 |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen | Sportstimulering. | 50 | 29 |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 13 | 2 |
Stichting Amstelveens Sportbedrijf * | Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid. | Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn. | 3.931 | 4.790 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 32 | 27 |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 40 | 32 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||||
Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen ** | Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten. | Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat. | 942 | 1.051 |
Stichting Volksuniversiteit Amstelland | Onderwijs aan volwassenen. | Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing. | 140 | 140 |
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 42 | 41 |
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland | Cultureel jongerenpaspoort. | Stimuleren cultuurparticipatie Amstelveense jongeren tot 30 jaar. | 7 | 0 |
Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland | Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten. | Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren. | 1 | 0 |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 14 | 13 |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 2 |
Cultuurcentrum VU Griffioen | Activiteiten Griffioen. | Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede. | 2 | 0 |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | 1 |
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 5 | 5 |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 18 | 17 |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 116 | 110 |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.411 | 1.411 |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 649 | 649 |
Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede | Voorstellingen in de filmzaal. | Versterken leefklimaat Uilenstede. | 4 | 4 |
Stichting Theater het Amsterdamse Bos | Voorstellingen in het openluchttheater. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 4 | 0 |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 70 | 57 |
Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 16 | 15 |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 15 | 14 |
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 16 | 25 |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 35 | 40 |
5.4 Musea | ||||
Museum Jan van der Togt | De bedrijfsvoering van het museum verder professionaliseren waarbij de (lokale) culturele ambities worden vergroot, evenals de culturele output. | Duurzame instandhouding van het museum. | 70 | 70 |
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.136 | 1.136 |
5.5 Cultureel erfgoed | ||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 21 | 17 |
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 90 | 24 |
5.6 Media | ||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 2.027 | 2.027 |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 1 | 1 |
Stichting RTV Amstelveen | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 73 | 107 |
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 12.580 | 13.760 | ||
* Sportbedrijf heeft een eenmalige subsidie ontvangen in het kader van het herstructureringsplan (kadernota 2018) Daarnaast is in de B&W vergadering van 15 november 2016 vastgesteld dat de huur van het Sportbedrijf Amstelveen is herijkt wat heeft geleid tot gelijke subsidieverlaging. | ||||
** Bij het realiseren van de cultuurbesparingen is aangegeven dat de gemeente een tegemoetkoming eventuele frictiekosten van culturele instellingen zou geven. De Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de kunstuitleen zijn gefuseerd en hebben hiervoor kosten gemaakt. De gemeente heeft deze frictiekosten deels vergoed. De frictiekosten hebben betrekking op juridische kosten, personele kosten, marketing en ICT. | ||||
*** De budgetten Kwaliteitsimpuls, Brede School en de extra middelen uit het College Uitvoeringsprogramma zijn samengevoegd. Hieruit wordt ook een deel van de nieuwkomersklassen betaald, omdat er klassen zijn bijgekomen. |