Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Per partij wordt hierna de doelstelling en het financieel belang vermeld. Voor aanvullende informatie (vestigingsplaats, deelnemers en bestuurlijk belang) wordt verwezen naar de paragraaf.
Naam | Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Amstelveen | |||||||
Doelstelling | Het bundelen van de uitvoeringskracht in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Amstelveen. | |||||||
Deelnemers | De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. | |||||||
Relatie met | Alle programma’s | |||||||
Bestuurlijk belang | De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, kunnen besluiten over wijziging, uittreding en opheffing van de GR. | |||||||
Financieel belang | Dit wordt geregeld in het dienstverleningshandvest. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen. | |||||||
Financiële informatie | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | |||||
x € 1.000 | jaar 2016 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | |||
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Naam | Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Amstelveen | |||||||
Doelstelling | Meerwaarde realiseren door samen te werken op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen | |||||||
Deelnemers | De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en de Ronde Venen | |||||||
Relatie met | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Bestuurlijk belang | Gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR. | |||||||
Financieel belang | Dit wordt geregeld in de dienstverleningsovereenkomst. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen. | |||||||
Financiële informatie | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | |||||
x € 1.000 | jaar 2016 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | |||
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Naam | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | |||||||
Doelstelling | BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). | |||||||
Deelnemers | De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij decentrale overheden (gemeenten, provincies en hoogheemraadschap). | |||||||
Relatie met | Algemene dekkingsmiddelen. | |||||||
Bestuurlijk belang | Algemene vergadering van aandeelhouders | |||||||
Financieel belang | De gemeente Amstelveen bezit 143.520 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,2% van het totaal aantal aandelen. De balanswaarde per 31 december bedraagt € 326.000 en dit is de verkrijgingsprijs van de in 2001 omgewisselde aandelen type A en B. Amstelveen had 677.600 aandelen A tegen een waarde van ƒ 1,00 en 160 aandelen B tegen een waarde van ƒ 250,00 met een totale waarde van ƒ 717.600,00 (= € 325.632,68). Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd. Over de netto winst wordt 25% uitgekeerd. Het in 2017 uitgekeerde dividend over de netto winst 2016 bedraagt voor Amstelveen € 235.373. | |||||||
Financiële informatie | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | |||||
x € 1.000.000 | jaar 2016 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | |||
369.000 | 4.163.000 | 4.486.000 | 145.348.000 | 149.514.000 |
Naam | Eneco Groep (Energiebedrijf) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Rotterdam | |||||||
Doelstelling | Door de wettelijk voorgeschreven splitsing van Eneco per 31 januari 2017 zijn twee bedrijven ontstaan: Stedin (netwerkbedrijf) en Eneco groep (energiebedrijf). Tot de splitsing bestond de wettelijke verplichting dat de aandelen in Eneco in handen waren van lokale overheden. Voor Eneco groep bestaat deze verplichting per 1 februari 2017 niet meer. | |||||||
Deelnemers | De aandelen van Eneco Groep zijn in handen van 53 gemeenten. | |||||||
Relatie met | Algemene dekkingsmiddelen. | |||||||
Bestuurlijk belang | Algemene vergadering van aandeelhouders | |||||||
Financieel belang | In verband met de mogelijke verkoop van aandelen door deelnemende gemeenten is er over het structureel uit te keren dividend nog geen informatie bekend. | |||||||
Financiële informatie* | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | |||||
x € 1.000.000 | jaar 2016 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | 01-01-2016 | 01-01-2017 | |||
* | * | 2.821.000 | * | 1.720.000 |
*In verband met de splitsing is geen informatie over 2016 beschikbaar
Naam | Stedin Groep (Netwerkbedrijf) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Rotterdam | |||||||
Doelstelling | Door de wettelijk voorgeschreven splitsing van Eneco per 31 januari 2017 zijn twee bedrijven ontstaan: Stedin (netwerkbedrijf) en Eneco groep (energiebedrijf). Tot de splitsing bestond de wettelijke verplichting dat de aandelen in Eneco in handen waren van lokale overheden. In tegenstelling tot het energiebedrijf blijft dit voor Stedin gehandhaafd. | |||||||
Deelnemers | De aandelen van Stedin Holding N.V. zijn in handen van 53 gemeenten. | |||||||
Relatie met | Algemene dekkingsmiddelen. | |||||||
Bestuurlijk belang | Algemene vergadering van aandeelhouders | |||||||
Financieel belang | In verband met de splitsing is er over het uit te keren dividend nog geen informatie bekend. | |||||||
Financiële informatie* | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | |||||
x € 1.000.000 | jaar 2016 | 01-01-2016 | 01-02-2017 | 01-01-2016 | 01-02-2017 | |||
105.000 | * | 2.455.000 | * | 3.118.000 |
*In verband met de splitsing is geen informatie over 2016 beschikbaar