bedrag x € 1.000 | ||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | Begroot | Werkelijk |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam | Klachtenbehandeling, voorlichting en advies. | Bestrijden en voorkomen discriminatie. | 31 | 29 |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland * | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 105 | 351 |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 90 | 88 |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. woonservicezones | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 89 | 80 |
Stichting Vita Welzijn en Advies | Inzet WWZ-wijkteams in wijken. | Bevorderen ondersteuning en participatie kwetsbare burgers. | 21 | 10 |
Stichting Vita Welzijn en Advies ** | Maaltijdenfonds. | Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 27 | 0 |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning vrijwilligers organisatie. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 10 | 10 |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen en hun mantelzorgers ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 2 | 2 |
Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland/ OLGA | Ondersteuning overleg lichamelijk gehandicapten (OLGA). | Ondersteuning belangenbehartiging en maatschappelijke participatie gehandicapten. | 14 | 0 |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van met name ouderen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 17 | 20 |
Stichting Kledingbank Amstelland | Kledingproject voor Amstelveense Minima, vluchtelingen en houders van de stadspas Amsterdam. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen van minima, vluchtelingen en houders van de (Geen suggesties). | 13 | 13 |
Roads | Maatjesproject: koppeling van burgers met GGZ problematiek aan burgers die hen sociaal maatschappelijk ondersteunen. | Ondersteuning gericht op het compenseren van beperkingen van burgers met psychosociale problematiek ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten en sociaal isolement en overlast te voorkomen. | 42 | 41 |
Voedselbank Amstelveen | ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten | ondersteunen minima | 15 | 15 |
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie. | 255 | 278 |
Mantelzorgsteunpunt (Osira-Amstelring) | Ondersteuning mantelzorgers. | Ondersteuning van mantelzorgers: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. | 156 | 180 |
Stichting Vita Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen. | 160 | 129 |
inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 6 | 7 |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 26 | 30 |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd | 40 | 41 |
AanZ-Amstelveen *** | Cöordinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang, infrastructuur, verbeteren en behoud van de woon- en leefomgeving in de Amstelveense wijken. | 1.808 | 1.259 |
Diverse bewonersinitiatief groepen | Cöordinatie van activiteiten. | Bevorderen sociale samenhang. | 282 | 284 |
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel | Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel. | Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel. | 2 | 12 |
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling 'Fonds Doen' | Projectmatige activiteit voor en door jongeren, begeleid door een ondersteuningsorganisatie. | Stimuleren initiatieven van jongeren. | 28 | 7 |
St. Brijder, GGD | Voorlichting op onder meer scholen. | Preventie alcohol- en drugsgebruik. | 43 | 7 |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 26 | 27 |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 162 | 153 |
6.2 Wijkteams | ||||
Stichting Humanitas | Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 59 | 66 |
Sezo | Opvoedspreekuren. | Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 30 | 42 |
6.81 Geëscaleerdezorg 18+ | ||||
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en Kindermishandeling **** | Hulpverlening huiselijk geweld en uitvoering zorg wet tijdelijk huisverbod | Voorkomen (verdere) escalatie huiselijk geweld, opvang slachtoffers | 199 | 0 |
totaal programma 1 Sociaal Domein | 3.758 | 3.181 | ||
* Vluchtelingenwerk ontvangt een hogere subsidie voor het inplaatsen van statushouders. De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) | ||||
** Er wordt geen subsidie verstrekt voor het maaltijdenfonds. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente. | ||||
*** AanZ-Amstelveen tussen het begrote bedrag en de verleende subsidie komt voort uit de omstandigheid dat de gemeente de huur van de wijkcentra verrekend. | ||||
**** Er wordt geen subsidie verstrekt voor Advies- en meldpunt huiselijk geweld en Kindermishandeling. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij de gemeente. |