Beleidsindicatoren Depla
2014 | 2015 | 2016 | |
Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12-24 jaar | 0,4 | - | - |
Jeugdcriminaliteit (personen) | 119 | 88 | - |
% Jeugdcriminaliteit | 1,23% | 0,88% | - |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1,6 | 1,9 | 1,2 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 3,5 | 4,1 | 3,7 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 4,1 | 4,2 | 3,3 |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 4,2 | 3,9 | 4 |
Verwijzingen Halt | 60 | 53 | 54 |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17 jr | 110 | 96 | 95 |
% Demografische druk (groene + grijze druk tov 15-64 jaar) | 56,1 | 56,5 | 56,8 |
Woonlasten éénpersoonshuishouden in euro’s | 646 | 642 | 660 |
Woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s | 689 | 686 | 704 |
- = geen cijfers beschikbaar