Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 79 procent de opbrengst lokale heffingen.
bedrag x € 1.000 | rekening | begroting | rekening |
---|---|---|---|
omschrijving | 2016 | 2017 | 2017 |
Ozb niet-woning gebruik | 3.600 | 3.840 | 3.775 |
Ozb-niet-woning eigendom | 5.372 | 5.870 | 5.742 |
Ozb woning eigendom | 10.639 | 10.738 | 10.887 |
Toeristenbelasting | 124 | 176 | 175 |
Hondenbelasting | 221 | 226 | 236 |
Subtotaal belastingen | 19.956 | 20.850 | 20.815 |
Afvalstoffenheffing | 9.317 | 8.878 | 9.078 |
Rioolrecht | 8.513 | 8.340 | 8.575 |
Marktgelden | 157 | 138 | 154 |
Begrafenisrecht | 1.950 | 1.943 | 2.126 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.398 | 1.514 | 1.449 |
Bouwleges | 3.886 | 2.123 | 2.623 |
Parkeerinkomsten | 2.582 | 2.390 | 2.546 |
Bevolking | 1.912 | 2.016 | 2.008 |
APV vergunningen | 106 | 135 | 124 |
Overig | 31 | 5 | 1 |
Subtotaal retributies | 29.852 | 27.482 | 28.684 |
Totaal | 49.808 | 48.332 | 49.499 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).