Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | jaarrekening | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | toevoe- ging (a) | onttrek- king (b) | verschil (c=a-b) | stand 1jan | toevoe- ging (d) | onttrek- king (e) | stand 31dec | verschil (f=d-e) | g=c-f |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 102 | 46 | 55 | 343 | 102 | 34 | 411 | 67 | -12 |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 2.693 | 3.450 | -757 | 4.960 | 2.693 | 2.392 | 5.260 | 301 | -1.058 |
2.5 Ombouw Amstelveenlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 0 | 0 | 642 | 30 | 0 | 672 | 30 | -30 |
8.2 Verliesgevende projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 0 | 0 | 0 | 130 | 27 | 2 | 155 | 25 | -25 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.795 | 3.496 | -702 | 6.075 | 2.852 | 2.429 | 6.499 | 423 | -1.125 |
0.3 Onderhoud vastgoed
Aan de hand van de actualisatie van de voorziening meerjarig onderhoud gebouwen is gebleken dat de omvang van de voorziening toereikend is en dat er € 564.000 uit de voorziening kan vrijvallen. Met name het gevolg van voordelige uitvoering van de meerjarige onderhoudswerkzaamheden. Ook is er een onderbesteding in de uitgevoerde werkzaamheden in 2017 van afgerond € 1,9 miljoen. Dit betreft een faseringsverschil en is per saldo budget neutraal.